Custom Size Motorbike Suits
  Jacket Size Charts
  Varsity Jacket Size Chart
  Leather Blazer Coat Size Chart
  Shirt Size Chart
  Vest Size Chart
  Pant Size Chart
  Chap Size Chart
  Skirt Size Chart
  Gloves Size Chart
 
 
 

 

Men Jacket Size Charts

 

SIZE CHART MEASUREMENTS IN (CM)

  SIZES 38/48 40/50 42/52 44/54 46/56 48/58 50/60
A CHEST 56 58 60 62 64 66 68
B BOTTOM 50 52 54 56 58 60 62
C SLEEVE LENGTH 65 66 67 68 69 70 71
D BACK LENGTH 65 66 67 68 69 70 71
E BACK YOKE 44 45 46 47 48 49 50
F CUFF 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28
G SHOULDER 16.7 17 17.2 17.5 17.7 18 18.2
Women Jacket Size Charts
SIZE CHART MEASUREMENTS IN (CM)
  SIZE S M L XL XXL
A CHEST 54 56 58 60 62
B BOTTOM 51 53 55 57 59
C SLEEVE LENGTH 57 58 59 60 61
D BACK LENGTH 70 71 72 73 74
E BACK YOKE 42 43 44 45 46
F CUFF 26 26.5 27 27.5 28
G SHOULDER 14.5 14.7 15 15.2 15.5
For 3/4 Quarter Coat

SIZE CHART MEASUREMENTS IN (CM)

  SIZE S M L XL XXL
A CHEST 52 54 56 58 60
B WAIST 43 45 47 49 51
C BOTTOM 58 60 62 64 66
D SLEEVE LENGTH 60 61 62 63 64
E BACK LENGTH 77 78 79 80 81
F BACK YOKE 42 43 44 45 46
G CUFF 29 29.5 30 30.5 31
H SHOULDER 14.5 14.7 15 15.2 15.5
For Long Coat

SIZE CHART MEASUREMENTS IN (CM)

  SIZE S M L XL XXL
A CHEST 47 49 51 53 55
B WAIST 40 42 44 46 48
C BOTTOM 62 64 66 68 70
D SLEEVE LENGTH 62 63 64 65 66
E BACK LENGTH 131 132 133 134 135
F BACK YOKE 38 39 40 41 42
G CUFF 28 28.5 29 29.5 30
H SHOULDER 13.2 13.5 13.7 14 14.2